Datum | Punkt | Richter |
Mannheim, 1.KRV | ||
01.09.12 | CACP | Fr. Klein(D) |
01.09.12 | CACP | Fr. Grognet-Michaux(B) |
Alzenau-Michelbach, KFG | ||
14.10.12 | CACJ | Hr. Hansson(UK) |
14.10.12 | CACJ | Hr. Pantigny(F) |
Frankfurt, Cat Planet | ||
28.10.12 | CACJ | Hr. Richard(B) |
28.10.12 | CACJ | Fr. Marquardt(D) |
|
||
Fürth, CCG | ||
26.01.13 | CAC | Fr. Schildan-Maschke(D) |
26.01.13 | CAC | Fr. Zielinski(F) |
Lingenfeld, 1.KRV | ||
16.02.13 | CAC | Fr. Klein(D) |
|
||
16.02.13 | CACIB | Fr. Gaspard(B) |
Pößneck, Felina e.V. | ||
23.02.13 | CACIB | Hr. Trautmann(D) |
23.02.13 | CACIB | Fr. Petermann(D) |
24.02.13 | CACIB | Fr. Eckhoff(NL) |
24.02.13 | CACIB | Fr. Keilich(D) |
|
||
Frankfurt, Cat Planet | ||
30.11.14 | CAGCI | Hr. Miroslaw Jarmuszewski(B) |
30.11.14 | CAGCI | Hr. Peters(NL) |
Datum | Erfolg | Richter |
Frankfurt, Cat Planet | ||
28.10.12 | nom. BIS | Hr. Richard(B) |
28.10.12 | BIS | Hr. Richard(B) |
Fürth, CCG | ||
26.01.13 | Sonderpreis | Fr. Schildan-Maschke(D) |
26.01.13 | nom. BIS | Fr. Schildan-Maschke(D) |
Pößneck, Felina e.V. | ||
24.02.13 | Sonderpreis | Fr. Eckhoff(NL) |
24.02.13 | nom. BIS | Fr. Eckhoff(NL) |
BIV= Best in Variety, BIS= Best in Show, BoB= Best of Best, nom.= nominiert für... |